Heures actives de trading
Heures de trading sur tous les marchés.
| Fuseau horaire du marché | Jours ouvrables | Ouverture à | Fermeture à |
|---|---|---|---|
| Eurex Germany | Lun-Ven | 03:10 | 00:00 |
| Moscow Exchange | Lun-Ven | 10:50 | 19:39 |
| Tokyo Stock Exchange | Lun-Ven | 04:00 | 10:00 |
| Madrid Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 19:30 |
| New York Stock Exchange | Lun-Ven | 17:30 | 00:00 |
| Deutsche Börse Xetra | Lun-Ven | 11:00 | 19:30 |
| Italian Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 19:30 |
| Euronext Amsterdam Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 19:30 |
| Cyprus Stock Exchange | Lun-Ven | 11:30 | 18:00 |
| Helsinki Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 19:25 |
| London Metal Exchange | Lun-Ven | 04:00 | 22:00 |
| NASDAQ Stock Exchange | Lun-Ven | 17:30 | 00:00 |
| Swiss Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 19:20 |
| Hong Kong Stock Exchange | Lun-Ven | 05:30 | 12:00 |
| OTC Markets U.S. | Lun-Ven | 17:30 | 00:00 |
| London Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 19:30 |
| Brazil Stock Exchange | Lun-Ven | 17:00 | 23:55 |
| Saudi Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 16:00 |
| Istanbul Stock Exchange | Lun-Ven | 11:00 | 19:00 |
© Norvatix 2022